Međunarodna saradnja
Gradska uprava grada Gradiška, putem Odjeljenja za razvoj i međunarodne projekte, u saradnji sa Razvojnom agencijom Gradiška (RAGA), svojim resursima stoji na raspolaganju potencijalnim investitorima, lokalnim privrednim subjektima, te lokalnim i međunarodnim institucijama i organizacijama, u provođenju aktivnosti na unapređenju poslovne klime grada Gradiška.
Na ovaj način, Grad Gradiška reaguje u skladu sa razvojnim trendovima i potrebama, olakšava proces investiranja zainteresovanim ulagačima, te predlaže i učestvuje u pripremi i provođenju razvojnih projekata.
U svrhu jačanja regionalne i međunarodne saradnje, Grad Gradiška ima uspostavljene pobratimske odnose sa gradovima – Ćuprija (R.Srbija), Negotino (Sjeverna Makedonija), Montesilvano (Italija), Kavala (Grčka) i Zubin Potok (Srbija). Osim navedenih, na polju zajedničke saradnje, komunikacije, povezivanja i razmjene pozitivnih iskustava,Grad Gradiška ostvaruje dobru saradnju i sa drugim gradovima u zemlji i okruženju.
Pobratimski gradovi
| Redni broj | Država | Naziv partnera | Status | Link lokacije | Početak saradnje | Dokument |
| 1. | Grad Kavala | Pobratimski grad | https://goo.gl/maps/CeNCwpCJPPLPS7Ms6 | 1994 | Odluka o bratimljenju / saradnji | |
| 2. | Opština Ćuprija | Pobratimski grad | https://goo.gl/maps/vJVbnEesnu2EgGyr6 | 1994 | Odluka o bratimljenju / saradnji | |
| 3. | Opština Negotino | Pobratimski grad | https://goo.gl/maps/KrYZGXsK7imfHY7y5 | 2006 | Odluka o bratimljenju / saradnji | |
| 4. | Grad Montesilvano | Pobratimski grad | https://goo.gl/maps/XUfvkN56NxbFdusU7 | 2018 | Odluka o bratimljenju / saradnji | |
| 5. | Opština Zubin Potok | Pobratimski grad | https://goo.gl/maps/39R1joJcJZdBFX7d8 | 2021 | Odluka o bratimljenju / saradnji |
Tabela projektnih partnera Grada Gradiške
Partnerski gradovi / opštine, institucije i donatori u državi
| Redni broj | Grb / logo | Naziv partnera | Status | Link lokacije | Početak saradnje |
| 1. | ![]() | Vlada Republike Srpske | Donator / partner | https://goo.gl/maps/wCL21ryBcNBTcD3C9 | 1992 |
| 2. | ![]() | Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske | Donator / partner | https://goo.gl/maps/wCL21ryBcNBTcD3C9 | 1992 |
| 3. | ![]() | Ministarstvo pravde Republike Srpske | Donator / partner | https://goo.gl/maps/wCL21ryBcNBTcD3C9 | 1992 |
| 4. | ![]() | Ministarstvo finansija Republike Srpske | Donator / partner | https://goo.gl/maps/wCL21ryBcNBTcD3C9 | 1992 |
| 5. | ![]() | Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske | Donator / partner | https://goo.gl/maps/wCL21ryBcNBTcD3C9 | 1992 |
| 6. | ![]() | Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske | Donator / partner | https://goo.gl/maps/wCL21ryBcNBTcD3C9 | 1992 |
| 7. | ![]() | Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske | Donator / partner | https://goo.gl/maps/wCL21ryBcNBTcD3C9 | 1992 |
| 8. | ![]() | Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske | Donator / partner | https://goo.gl/maps/wCL21ryBcNBTcD3C9 | 1992 |
| 9. | ![]() | Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske | Donator / partner | https://goo.gl/maps/wCL21ryBcNBTcD3C9 | 1992 |
| 10. | ![]() | Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske | Donator / partner | https://goo.gl/maps/wCL21ryBcNBTcD3C9 | 1992 |
| 11. | ![]() | Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske | Donator / partner | https://goo.gl/maps/wCL21ryBcNBTcD3C9 | 1992 |
| 12. | ![]() | Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske | Donator / partner | https://goo.gl/maps/wCL21ryBcNBTcD3C9 | 1992 |
| 13. | ![]() | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske | Donator / partner | https://goo.gl/maps/wCL21ryBcNBTcD3C9 | 1992 |
| 14. | ![]() | Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske | Donator / partner | https://goo.gl/maps/wCL21ryBcNBTcD3C9 | 1992 |
| 15 | ![]() | Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske | Donator / partner | https://goo.gl/maps/wCL21ryBcNBTcD3C9 | 1992 |
| 16 | ![]() | Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske | Donator / partner | https://goo.gl/maps/wCL21ryBcNBTcD3C9 | 1992 |
| 17. | ![]() | Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske | Donator / partner | https://goo.gl/maps/wCL21ryBcNBTcD3C9 | 1992 |
| 18. | Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine | Partner | https://goo.gl/maps/XdUh3UmdcoojjXVr7 | 2015 | |
| 19. | Vlada Brčko Distrikta | Partner | https://goo.gl/maps/Dj6LHDjAdEqsHpDy6 | 2015 | |
| 20.
| ![]() | Banja Luka | Partner grad | https://goo.gl/maps/MpNKNAKDYEgHcx6w7 | 2016 |
| 21. | ![]() | Bihać | Partner grad | https://goo.gl/maps/5HX9KsoGujoU2KCf9 | 2016 |
| 22. | ![]() | Bijeljina | Partner grad | https://goo.gl/maps/BJ8k4BCT1R98Ec7C8 | 2016 |
| 23. | ![]() | Bosanska Krupa | Partner opština | https://goo.gl/maps/ry2gLtxp7Gbu8MV7A | 2016 |
| 24. | ![]() | Cazin | Partner grad | https://goo.gl/maps/7KYC8bHVEYeyWf1p9 | 2016 |
| 25. | ![]() | Čelinac | Partner opština | https://goo.gl/maps/qndG9X9WgdTyjz4u5 | 2016 |
| 26. | ![]() | Doboj | Partner grad | https://goo.gl/maps/mYaTcEYYMaQEfKGN8 | 2016 |
| 27. | ![]() | Dubica | Partner opština | https://goo.gl/maps/kD9psdcMmTMh5scT8 | 2016 |
| 28. | ![]() | Foča | Partner opština | https://goo.gl/maps/tLfpgiJTTv5KPVzR7 | 2016 |
| 29. | ![]() | Goražde | Partner grad | https://g.page/gradgorazde?share | 2016 |
| 30. | ![]() | Gračanica | Partner grad | https://goo.gl/maps/dfeZJhZmMj8Z3VKb9 | 2016 |
| 31. | ![]() | Gradačac | Partner grad | https://goo.gl/maps/CYgBDczpjQHJpSqK7 | 2016 |
| 32. | ![]() | Kalesija | Partner opština | https://goo.gl/maps/UjUeJkDxWDYWAQwAA | 2016 |
| 33. | ![]() | Konjic | Partner opština | https://goo.gl/maps/yTMCpK8gUv78Mrbd8 | 2016 |
| 34. | ![]() | Maglaj | Partner opština | https://goo.gl/maps/rVAM6r3kjDKMYvNP8 | 2016 |
| 35. | ![]() | Modriča | Partner opština | https://goo.gl/maps/ocxKcU8Zdm7yJPK89 | 2016 |
| 36. | ![]() | Mostar | Partner grad | https://goo.gl/maps/XBu1ejrrYaWgBvEe9 | 2016 |
| 37. | ![]() | Novi Grad | Partner opština | https://goo.gl/maps/aCcU1UMZCBhjt8sd9 | 2016 |
| 38. | ![]() | Odžak | Partner opština | https://goo.gl/maps/QJ9BHSujh8Rmr2XQA | 2016 |
| 39. | ![]() | Orašje | Partner opština | https://goo.gl/maps/WfihHagRSEyn6qZu6 | 2016 |
| 40. | ![]() | Prijedor | Partner grad | https://goo.gl/maps/fVB79gAZWQbVrFKK7 | 2016 |
| 41. | ![]() | Prnjavor | Partner opština | https://goo.gl/maps/cP9G7mibFd9H2sBF8 | 2016 |
| 42. | ![]() | Sanski Most | Partner opština | https://goo.gl/maps/ptbbGf1vXPfxSNCJA | 2016 |
| 43. | ![]() | Srebrenik | Partner grad | https://goo.gl/maps/L5JWpKSR9m2ZMLSq8 | 2016 |
| 44. | ![]() | Šamac | Partner opština | https://goo.gl/maps/uCwAQQ6v8i8sa1w77 | 2016 |
| 45. | ![]() | Teslić | Partner opština | https://goo.gl/maps/wm8H6sQJft3Q2qa29 | 2016 |
| 46. | ![]() | Tešanj | Partner opština | https://goo.gl/maps/ECywz2wTKEwP6VQx6 | 2016 |
| 47. | ![]() | Tuzla | Partner grad | https://goo.gl/maps/u3437GBUkX5TPWfg8 | 2016 |
| 48. | ![]() | Vareš | Partner opština | https://goo.gl/maps/yP8i8cBJVceohGP19 | 2016 |
| 49. | ![]() | Velika Kladuša | Partner opština | https://g.page/Kladusa?share | 2016 |
| 50. | ![]() | Žepče | Partner opština | https://goo.gl/maps/UPxM4HmEzknBQ5D4A | 2016 |
| 51. | ![]() | Živinice | Partner grad | https://goo.gl/maps/1BbGjuxzubZRQugy9 | 2016 |
| 52. | Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine | Partner | https://goo.gl/maps/H2wnytAePuNh84kd9 | 2016 | |
| 53. | Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH | Partner | https://goo.gl/maps/8TKCZXrNFor3FRkG9 | 2016 | |
| 54. | ![]() | Savez opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine | Partner | https://goo.gl/maps/SbNKdeDU5MpA3zJJ7 | 2016 |
| 55. | ![]() | Savez opština i gradova Republike Srpske | Partner | https://goo.gl/maps/jsk3kgoHsPRCyoMP6 | 2016 |
| 56. | ![]() | Laktaši | Partner opština | https://goo.gl/maps/wBakqxyHAKCtp7y59 | 2018 |
| 57. | ![]() | Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora – PREDA | Partner | https://goo.gl/maps/aLPW31qECQGJvdBT7 | 2018 |
| 58. | ![]() | JP Putevi RS a.d. Banja Luka | Donator | https://goo.gl/maps/9Ro8k8rACaPNmHbp7 | 2018 |
| 59. | KP Vodovod a.d. Gradiška | Donator | https://goo.gl/maps/iVehG5KZB8yaCp6M9 | 2019 | |
| 60. | ![]() | Vatrogasni savez Republike Srpske | Donator | https://goo.gl/maps/Veim3ecS7QUPWXZ26 | 2019 |
| 61. | ![]() | Cidea– Gradska razvojna agencija Banja Luka | Donator | https://goo.gl/maps/eCHTSp8PCCz4B3W66 | 2019 |
| 62. | ![]() | Zenička razvojna agencija – ZEDA | Partner | https://goo.gl/maps/De5Zqh8XdBZGyAxr7 | 2020 |
| 63. | JU Nacionalni park Sutjeska | Partner | https://goo.gl/maps/EvKxKXQ7XmXrTdz18 | 2020 |
Partnerski gradovi / opštine, institucije, organizacije i donatori van države
| Redni broj | Država | Naziv partnera | Status | Link lokacije | Početak saradnje |
| 1. | Razvojni program Ujedinjenih nacija – UNDP | Donator / Partner | https://goo.gl/maps/EPNfB4WoAqxmVMtX9 | 2009. | |
| 2. | Arbeiter Samariter Bund -ASB | Donator | https://goo.gl/maps/8HNnNkgXRPhweCi26 | 2014 | |
| 3. | Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID | Donator | https://goo.gl/maps/EStxd5UqYew8meiP7 | 2015 | |
| 4. | Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini | Donator | https://goo.gl/maps/u1fLuLCYX6tAnoko6 | 2015 | |
| 5. | Vlada Švajcarske | Donator | https://goo.gl/maps/7oh9H85eR16vW7b98 | 2015 | |
| 6. | Savjet Evrope u Bosni i Hercegovini | Donator | https://goo.gl/maps/nCrYraiEWrvbNULm7 | 2015 | |
| 7. | Evropska unija | Donator | https://goo.gl/maps/Wh6d83gLK8mGHGFF7 | 2016 | |
| 8. | NJemačka razvojna agencija – GIZ | Donator / Partner | https://goo.gl/maps/cMTrLoHKegUw744z7 | 2016 | |
| 9. | Ambasada Velike Britanije u Bosni i Hercegovini | Donator | https://goo.gl/maps/QFUHh9ScBS83PH327 | 2016 | |
| 10. | Svjetska banka | Svjetska banka u Bosni i Hercegovini | Donator / Partner | https://goo.gl/maps/Hx2xgKZA6VDbURpF8 | 2016 |
| 11. | Čačak | Partner grad | https://goo.gl/maps/P5L2yn9ZQL8CCFeJ8 | 2018 | |
| 12. | Herceg Novi | Partner opština | https://goo.gl/maps/dBydxCDJ6d1ZFo5VA | 2018 | |
| 13. | Hersonisos | Partner grad | https://goo.gl/maps/U5yhJRT3ytZM8Xi58 | 2018 | |
| 14. | Labin | Partner opština | https://goo.gl/maps/QqFzxbysz72rfRqW9 | 2018 | |
| 15. | Nova Gorica | Partner opština | https://goo.gl/maps/BD9ii7nyjdFSgjZD9 | 2018 | |
| 16. | Ragusa | Partner opština | https://goo.gl/maps/fyrzT5pi8Pa3A2E2A | 2018 | |
| 17. | Skadar | Partner grad | https://goo.gl/maps/joxieDvDx8CAZPYN7 | 2018 | |
| 18. | Tirana | Partner grad | https://goo.gl/maps/XVmiy19KTYTCrt4u7 | 2018 | |
| 19. | Regionalna razvojna agencija Nova Gorica | Partner | https://goo.gl/maps/PXpmvubmpcQKcWoD9 | 2018 | |
| 20. | Evropski institut za lokalni razvoj | Partner | https://g.page/hepham?share | 2018 | |
| 21. | Regionalni razvojni centar Kopar | Partner | https://goo.gl/maps/75H6LYoEo8KcBJav7 | 2018 | |
| 22. | Agencija za strateško upravljanje S.R.L | Partner | https://goo.gl/maps/BTS1FUffQmjCJLdE7 | 2018 | |
| 23. | Univerzitet u Veneciji | Partner | https://goo.gl/maps/TVJAnq5joTrUg4G99 | 2018 | |
| 24. | Agencija za razvoj Zadarske županije – Zadra NOVA | Partner | https://goo.gl/maps/Tg3NHb8cMRFr7FMX8 | 2018 | |
| 25. | Razvojna agencija Grada Dubrovnika – DURA | Partner | https://goo.gl/maps/ABqbKKguZsDwY14cA | 2018 | |
| 26. | Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj Banat | Partner | https://goo.gl/maps/HnKmSeVL5AKW6GbJA | 2018 | |
| 27. | Konzorcijum mreža socijalnih preduzeća Sicilije – Consorzio Sol.Co. | Partner | https://goo.gl/maps/nWCaofwdD5a3gTWP6 | 2018 | |
| 28. | GOPA (NJemačko društvo za organizaciju, planiranje i obuku) predstavništvo u Bosni i Hercegovini | Donator | https://goo.gl/maps/gx4noHS4qZL2Ca8v7 | 2018 | |
| 29. | Evropska unija (EU); Interreg ADRION – Evropski fond za regionalni razvoj | Donator | https://goo.gl/maps/MZWHKygoz4Yjbxqz9 | 2018 | |
| 30. | Caritas | CARITAS Bosne i Hercegovine | Donator | https://goo.gl/maps/7QeEJtzPNGWDSUSE9 | 2018 |
| 31. | Vlada Republike Srbije | Donator | https://goo.gl/maps/7Ag6UuQBqBLiY8j57 | 2018 | |
| 32. | Globalni fond za životnu sredinu – GEF | Donator | https://goo.gl/maps/mAta4EjPMyyHY97P7 | 2019 | |
| 33. | Daruvar | Partner grad | https://goo.gl/maps/mgeN6asbiNyadm7D8 | 2020 | |
| 34. | Lipik | Partner grad | https://goo.gl/maps/7P8An79Ub74fYrE17 | 2020 | |
| 35. | Jesi | Partner opština | https://goo.gl/maps/NJ3LLsieGAsUtmD2A | 2020 | |
| 36. | Marche | Partner opština | https://goo.gl/maps/KKhNriYapxBygD4C8 | 2020 | |
| 37. | Mošćenička Draga | Partner opština | https://goo.gl/maps/popDc9tBpEiP6RB18 | 2020 | |
| 38. | Kotor | Partner opština | https://goo.gl/maps/7sk8NzqpMuX2yr7K6 | 2020 | |
| 39. | Tepelene | Partner opština | https://goo.gl/maps/Q5J5jKM8box8NTTX9 | 2020 | |
| 40. |
| CORILA konzorcijum za upravljanje istraživačkim aktivnostima u Venecijanskoj laguni | Partner | https://goo.gl/maps/2Hf3rV2rxWAhbSq47 | 2020 |
| 41. | Albanski razvojni fond | Partner | https://goo.gl/maps/Z6GXNoNkJXd6SHfBA | 2020 | |
| 42. |
| Agencija za predškolsko obrazovanje, socijalnu politiku i sport opštine Serres | Partner | https://goo.gl/maps/nTEeYDUgpVXDodJeA | 2020 |
| 43. |
| Turistička zajednica opštine Vrsar | Partner | https://goo.gl/maps/SzmnuSp4AD7e8vrG6 | 2020 |
| 44. | Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica | Partner | https://goo.gl/maps/rUsfgFrn8sN2Yi3z8 | 2020 | |
| 45. | Razvojni centar Murska Sobota | Partner | https://goo.gl/maps/gYtWUCQTJS6mzL4t5 | 2020 | |
| 46. |
| Industrijski park Nova Gradiška – IPNG | Partner | https://goo.gl/maps/wtXCZhZnAY9frxLp6 | 2020 |
| 47. |
| Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis Nikšić | Partner | https://goo.gl/maps/ww1WYAx3q6Q3nEgy9 | 2020 |
| 48. |
| Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore | Partner | https://goo.gl/maps/JQpCEJpdbauAtYtK9 | 2020 |
| 49. | Evropska unija (EU); Interreg – IPA CBC (HR-BA-ME) | Donator | https://goo.gl/maps/4VJQohemYkLz51mH8 | 2020 |












































